Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Медленно работает SSD KINGSTON SA400S37/960G, иконки на ярлыках и сами игры загружаются долго. Проверку, дефрагментацию и оптимизацию, через Свойства делал. В Kingston’s SSD Manager (KSM) диски не видны.. Читал, что нужно включить режим AHCI, помогите найти последнюю версию прошивки для моего диска (вроде последняя версия SBFKB1H5 от 16 января 2020 года). Спасибо.
Информация о диске, через CrystalDiskInfo
Model : KINGSTON SA400S37/960G
Firmware : HP2818D3
Serial Number : YS202010658806HP
Disk Size : 960,1 GB (8,4/137,4/960,1/----)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1875385008
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 689 ч
Power On Count : 297 раз
Host Reads : 235276 GB
Host Writes : 315281 GB
Temperature : 42 C (107 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, GPL
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Невосстановимые ошибки
05 100 100 _50 000000000000 Спецификации производителя
09 100 100 _50 0000000002B1 Часы работы
0C 100 100 _50 000000000129 Включения/отключения
A0 100 100 _50 000000000000 Спецификации производителя
A1 100 100 _50 000000000064 Спецификации производителя
A3 100 100 _50 0000000000D0 Спецификации производителя
A4 100 100 _50 000000000023 Спецификации производителя
A5 100 100 _50 000000000064 Спецификации производителя
A6 100 100 _50 000000000007 Спецификации производителя
A7 100 100 _50 000000000020 Уникальный параметр производителя
A8 100 100 _50 000000000000 Ошибки PHY SATA
A9 100 100 _50 000000000064 Уникальный параметр производителя
AF 100 100 _50 00003C000000 Спецификации производителя
B0 100 100 _50 000000025F04 Спецификации производителя
B1 100 100 _50 0000020D6B67 Спецификации производителя
B2 100 100 _50 000000010001 Спецификации производителя
B5 100 100 _50 000000000000 Уникальный параметр производителя
B6 100 100 _50 000000000000 Уникальный параметр производителя
C0 100 100 _50 00000000000E Спецификации производителя
C2 100 100 _50 00000000002A Температура
C3 100 100 _50 0000000D56FD Спецификации производителя
C4 100 100 _50 000000000000 События переназначения
C5 100 100 _50 000000000000 Спецификации производителя
C6 100 100 _50 000000000000 Спецификации производителя
C7 100 100 _50 000000000042 CRC-ошибки SATA
E8 100 100 _50 000000000064 Спецификации производителя
F1 100 100 _50 00000004CF91 Ресурс записей из хоста
F2 100 100 _50 00000003970C Ресурс чтений из хоста
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5953 3230 3230 3130 3635 3838 3036 4850 2020 2020
020: 0000 0000 0000 4850 3238 3138 4433 4B49 4E47 5354
030: 4F4E 2053 4134 3030 5333 372F 3936 3047 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8008 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 9101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0C00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F E50E 0006 0044 0044
080: 03FC 0110 706B 7400 4163 7469 B400 4163 407F 0001
090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 1AB0 6FC8 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4008
120: 4008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 4B49
130: 4E47 5354 4F4E 2053 4134 3030 5333 372F 3936 3047
140: 2020 2020 2020 2020 2020 0D03 0004 4501 9C48 7603
150: 0064 4200 2220 1112 000E 5359 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0010 0010 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 87A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 B1
020: 02 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 29 01 00 00 00
030: 00 00 A0 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A1 32
040: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 A3 32 00 64 64 D0
050: 00 00 00 00 00 00 A4 32 00 64 64 23 00 00 00 00
060: 00 00 A5 32 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 A6 32
070: 00 64 64 07 00 00 00 00 00 00 A7 32 00 64 64 20
080: 00 00 00 00 00 00 A8 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 A9 32 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 AF 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 3C 00 00 00 B0 32 00 64 64 04
0B0: 5F 02 00 00 00 00 B1 32 00 64 64 67 6B 0D 02 00
0C0: 00 00 B2 32 00 64 64 01 00 01 00 00 00 00 B5 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 0E 00 00 00 00
0F0: 00 00 C2 32 00 64 64 2A 00 00 00 00 00 00 C3 32
100: 00 64 64 FD 56 0D 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 C6 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
130: 00 64 64 42 00 00 00 00 00 00 E8 32 00 64 64 64
140: 00 00 00 00 00 00 F1 32 00 64 64 91 CF 04 00 00
150: 00 00 F2 32 00 64 64 0C 97 03 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36 20 32 30
180: 32 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 69
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 A0 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A3 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 A4 32 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 A5 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A6 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 32 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 A8 32 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 A9 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 32
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 32 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 B1 32 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 B2 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C2 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 32
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 C6 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 32 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 F1 32 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 F2 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C